| moške številke | |||||||||
![]() |
|||||||||
| Uk size | 18 * | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Hips | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 |
| (all measures in centimeters) | |||||||||
| 18 *Only for VEGA & VEGA Poly | |||||||||
| ženske številke | |||||||||
![]() |
|||||||||
| Uk size | 18 * | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Breast | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 |
| Waist | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 | 84 |
| Hips | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 109 |
| (all measures in centimeters) | |||||||||
| 18 *Only for VEGA & VEGA Poly | |||||||||








